MONTHLY DRINK FEATURES | CHAMPAGNE & SPARKLING WINE
OLD WORLD WHITES | NEW WORLD WHITES
OLD WORLD REDS | NEW WORLD REDS
OLD WORLD RED WINE
FRANCE
BURGUNDY
2019 Bernard de Faix Bourgogne Pinot Noir | 62
2017 Labruyère-Prieur Bourgogne Pinot Noir | 65
2018 Pierre Girardin Éclat de Calcaire Bourgogne Pinot Noir | 88
2019 Pierrick Bouley Monthélie 1er Cru Les Clous | 120
2011 Louis Jadot Volnay Santenots 1er Cru | 145
2015 Domaine Comte Armand Auxey Duresses 1er Cru | 165
2018 Pierrick Bouley Volnay Santenots 1er Cru | 190
2018 Domaine Parent Pommard La Croix Blanche | 205
2018 Domaine Parent Pommard 1er Cru Les Épenots | 210
BEAUJOLAIS
2018 Louis Jador Chateau des Jacques Fleurie | 50
2018 Domaine des Marrons Cordelette Morgon | 55
2014 Villa Ponciago La Reserve Fleurie | 62
RHÔNE
2019 Pierre Henri Morel Côtes du Rhône Villages Signargues | 46
2018 Domaine de la Solitude Côtes du Rhône | 50
2019 Halos de Jupiter Vacqueyras | 62
2018 Jean Louis Chave Selection Saint-Joseph Offerus | 80
2017 Jean-Luc Colombo Cornas | 113
2018 Domaine de la Solitude Châteauneuf-du-Pape | 120
2016 Château la Nerthe Châteauneuf-du-Pape | 125
2017 François Villard Le Gallet Blanc Côtes Rôtie | 143
2015 Chapelle St. Théodoric Châteauneuf-du-Pape Les Sablons | 171
2015 Chateau de Beaucastle Chateauneuf-du-Pape | 180
FRENCH COUNTRY
2016 L’Orangeraie Syrah/Viognier, Pays d’Oc | 41
2018 Alain Graillot Syrocco, Morocco | 60
2011 Abbatucci Ministre Impérial Cuvée Collection, Casalabriva | 158
FRANCE, BORDEAUX
MÉDOC
2015 Château la Gorce 375ml | 36
2017 Domaine Barons de Rothschild Légende | 55
SAINT-ESTÈPHE
2016 Famille JM Cazes Château Ormes de Pez | 85
2015 Château Phélan Ségur | 178
ST-JULIEN MÉDOC
2018 Château Gruaud-Larose Sarget de Gruaud Larose | 103
2018 Château Lagrange Grand Cru Classé | 190
2014 Château Léoville Barton Grand Cru Classé | 236
2010 Château Gloria | 249
2010 Château Léoville du Marquis de Las Cases Grand Vin | 753
MARGAUX
2015 Château Dauzac Aurore de Dauzac Grand Cru Classé | 92
2018 Château d’Issan Grand Cru Classé | 224
2016 Château Giscours Grand Cru Classé | 228
2006 Château Giscours Grand Cru Classé 1.5L | 380
SAINT-ÉMILION
2014 Clos des Menuts Grand Cru | 64
2018 Château Mangot Grand Cru | 82
2018 Château Poesia Grand Cru | 115
2015 Château Laroze Grand Cru | 120
2018 Château Beau-Séjour Bécot Premiere Grand Cru Classé | 213
2010 Château la Dominique Grand Cru Classé | 225
2018 Château Trotte Vieille Premier Grand Cru Classé | 270
PESSAC LEOGNAN
2018 Château Pape Clement Grand Cru Classé de Graves | 178
2010 Château Haut Bailly Grand Cru Classé | 558
PAUILLAC
2019 Château Lynch Moussas Grand Cru Classé | 157
2018 Châteaud’Armailhac Grand Cru Classé | 184
2006 Château Pontet Canet Grand Cru Classé | 350
2015 Château Pontet Canet Grand Cru Classé | 370
PAUILLAC
2018 Château Bolaire Supérieur | 55
ITALY
VENETO
NV Cantina Danese Bardolino Classico | 42
2015 Masi Costasera Amarone della valpolicella | 100
2013 Masi Classico Riserva Amarone della Valoplicella | 103
2016 Pieropan Vigna Garzone Amarone della Valpolicella | 106
2012 Musella Amarone della Valpolicella Riserva | 121
2015 Speri Amarone della Valpolicella | 125
PIEMONTE
2018 Vietti Langhe Nebbiolo Perbacco | 85
2016 Bruno Rocca Barbaresco | 121
2015 Paolo Scavino Barolo Prapò | 172
2016 Bruno Rocca Barbaresco Currà | 178
2015 Paolo Scavino Bric Dël Fiasc Barolo | 201
2017 Pio Cesare Mosconi Barolo | 268
2016 Vietti Barolo Ravera | 393
TOSCANA
2018 Cantina Danese Chianti | 36
2018 Banfi Aska Bolgheri Rosso | 46
2017 Ruffino Riserva Ducale Chianti Classico | 47
2018 Brancaia TRE Toscana Rosso | 57
2017 Isole e Olena Chianti Classico | 60
2018 Sesti di Sopra Rosso di Montalcino | 85
2018 Piaggia Riserva Carmignano | 97
2015 Tommasi Casisano Bruello Di Montalcino | 111
2016 Cerbaia Brunello di Montalcino | 114
2012 Terrasole Brunello di Montalcino | 125
2016 Livio Sassetti Pertimali Brunello di Montalcino | 128
2012 La Fiorita Brunello di Montalcino | 132
2016 Gaja Pieve Santa Restituta Brunello di Montalcino | 178
2012 Tunute Silvio Nardi Manachiara Brunello di Montalcino | 181
2015 Sesti di Sopra Brunello di Montalcino | 183
2016 Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo | 310
REGIONAL/IGT
2019 Masseria Li Veli Susumaniello, Salento | 55
2017 La Massa, Toscana | 60
2014 Borgo del Tiglio Collio Rosso, Fruili-Venezia Giulia | 63
2016 Schiopetto Rivarossa Rosso, Friuli-Venezia Giulia | 85
2013 Castello di Monsanto Nemo Cabernet Sauvignon, Toscana | 127
2005 Castello del Terriccio, Toscana | 133
2013 La Massa Giorgio Primo, Toscana | 201
2011 Frank Cornelissen Magma 9 Vino Ross, Sicilia | 298
SPAIN & PORTUGAL
2018 Convento da Glória Tinta Roriz, Portugal | 35
2019 Monte Cascas Seleção do Enólogo Dão, Portugal | 42
2018 AdegaMãe Lisboa Valley Selection, Portugal | 46
2019 Emilio Moro Resalso, Spain | 46
2018 Vinos de Finca Losada, Spain | 52
2014 Gomez Cruzado Rioja, Spain | 56
2015 Tridente Rejón Tempranillo, Spain | 97
2017 Dominio de Pingus Flor de Pingus, Spain | 178
2018 Descendientes de J. Palacios Moncerbal, Spain | 224
EASTERN EUROPE
NV Thalia Syrah/Kotsifali, Greece | 32
2016 Gai’a Agiorgitiko, Greece | 47
2015 Liliac Fetească Neagră, Romania | 50
2014 Chateau Musar, Lebanon | 104
GERMANY
2018 Whittmann Spätburgunder Pinot Noir, Germany | 58
2016 Selbach–Oster Spätburgunder B Troken Pinot Noir, Germany | 64